Les poêles à bois Fondis :

Poêles à bois MODBOX V50L
Performances
| Puissance | 7,4 kW |
| Consommation de bois | 1,96 kg/h |
| Émission de CO à 13% d’O₂ | 619 mg/Nm³ |
| NOx à 13% d’O₂ | 74 mg/Nm³ |
| Poussière PM à 13% d’O₂ | 20 mg/Nm³ |
| COV à 13% d’O₂ | 26 mg/Nm³ |
| PM et COV à 13% d’O₂ | 46 mg/Nm³ |
| Rendement | 86 % |
| Température des fumées | 207 °C |
| Efficacité énergétique saisonnière (ETAS) | 76 % |
| Longueur des bûches | 33 cm |
Sortie des fumées / entrées d'air
| Ø nominal intérieur de raccordement | Ø 150 |
| Buse fournie | Oui |
| Ø du conduit | 150 |
| Hauteur mini de conduit de fumées | 2,7 m |
Masse / Normes
| Poids net hors casier | 173 kg |
| Flamme Verte 7 | Oui |
| Norme | EN13229 |
Prêt à poser et au design compact, ce modèle offre deux solutions de pose : socle ou casier en acier. Créez votre
aménagement grâce aux casiers de rangement sur-mesure.



Poêles à bois MODBOX V60L
Performances
| Puissance | 11,5 kW |
| Consommation de bois | 3,03 kg/h |
| Émission de CO à 13% d’O₂ | 850 mg/Nm³ |
| NOx à 13% d’O₂ | 73 mg/Nm³ |
| Poussière PM à 13% d’O₂ | 36 mg/Nm³ |
| COV à 13% d’O₂ | 60 mg/Nm³ |
| PM et COV à 13% d’O₂ | 96 mg/Nm³ |
| Rendement | 77,8 % |
| Température des fumées | 185 °C |
| Efficacité énergétique saisonnière (ETAS) | 68 % |
| Longueur des bûches | 33 cm |
Sortie des fumées / entrées d'air
| Ø nominal intérieur de raccordement | Ø 180 |
| Buse fournie | Oui |
| Ø du conduit | 150 / 180 |
| Hauteur mini de conduit de fumées | 3,4 m (Ø150) / 2,4 m (Ø180) |
Masse / Normes
| Poids net hors casier | 193 kg |
| Flamme Verte 7 | Oui |
| Norme | EN13229 |
Prêt à poser et au design compact, ce modèle offre deux solutions de pose : socle ou casier en acier. Créez votre aménagement grâce aux casiers de rangement sur-mesure.
Il est également disponible en version double face.

Poêles à bois MODBOX 80
Performances
| Puissance | 11,5 kW |
| Consommation de bois | 3,03 kg/h |
| Émission de CO à 13% d’O₂ | 850 mg/Nm³ |
| NOx à 13% d’O₂ | 73 mg/Nm³ |
| Poussière PM à 13% d’O₂ | 36 mg/Nm³ |
| COV à 13% d’O₂ | 60 mg/Nm³ |
| PM et COV à 13% d’O₂ | 96 mg/Nm³ |
| Rendement | 77,8 % |
| Température des fumées | 185 °C |
| Efficacité énergétique saisonnière (ETAS) | 68 % |
| Longueur des bûches | 50 cm |
Sortie des fumées / entrées d'air
| Ø nominal intérieur de raccordement | Ø 200 |
| Buse fournie | Oui |
| Ø du conduit | 150 / 180 / 200 |
| Hauteur mini de conduit de fumées | 6,1 m (Ø150) / 4,3 m (Ø180) / 3,5 m (Ø200) |
Masse / Normes
| Poids net hors casier | 241 kg |
| Flamme Verte 7 | Oui |
| Norme | EN13229 |
Doté d’une puissance digne d’une vraie cheminée, qui vous suivra dorénavant dans tous vos déménagements.
Il est également disponible en version double face.


Poêles à bois MODBOX V100L
Performances
| Puissance | 11,5 kW |
| Consommation de bois | 3,03 kg/h |
| Émission de CO à 13% d’O₂ | 850 mg/Nm³ |
| NOx à 13% d’O₂ | 73 mg/Nm³ |
| Poussière PM à 13% d’O₂ | 36 mg/Nm³ |
| COV à 13% d’O₂ | 60 mg/Nm³ |
| PM et COV à 13% d’O₂ | 96 mg/Nm³ |
| Rendement | 77,8 % |
| Température des fumées | 185 °C |
| Efficacité énergétique saisonnière (ETAS) | 68 % |
| Longueur des bûches | 50 cm |
Sortie des fumées / entrées d'air
| Ø nominal intérieur de raccordement | Ø 200 |
| Buse fournie | Oui |
| Ø du conduit | 150 / 180 / 200 |
| Hauteur mini de conduit de fumées | 8,6 m (Ø150) / 6 m (Ø180) / 4,9 m (Ø200) |
Masse / Normes
| Poids net hors casier | 280 kg |
| Flamme Verte 7 | Oui |
| Norme | EN13229 |
Prêt à poser et au design compact, ce modèle offre deux
solutions de pose : socle ou casier en acier.
Il est également disponible en version double face.
