



Poêles à granulés ALP'1

Performances
Puissance nominale | 6,3 kW |
Puissance minimale | 1,9 kW |
Puissance mode ralenti | 1,5 kW |
Rendement maximum | sup. 90 % |
Efficacité énergétique saisonnière calculée | 80% |
Taux de CO à puissance nominale | inf. 0,02 % |
Indice I | 0,091 |
Indice I’ | 0,194 |
Consommation en granulés max. | 1,48 kg/h |
Taux de particules fines | inf. 20 mg/m³n |
Consommation en granulés min. | 0,33 kg/h |
Capacité du réservoir | 30 kg |
Autonomie horaire max. | 90 h |
Autonomie horaire min. | 20 h |
Puissance électrique à l’allumage | 330 W |
Puissance électrique moyenne en fonctionnement | 19,4 W |
Précision de variation de température | 0,1 °C |
Hauteur de l’appareil | 1245 mm |
Largeur de l’appareil | 446 mm |
Profondeur de l’appareil | 560 mm |
Fusible | T3.15A L 250V |
Sortie des fumées / entrées d'air
Diamètre de sortie des fumées | 80 mm |
Hauteur de sortie des fumées | 390 mm |
Diamètre d’entrée d’air | 50 mm |
Hauteur d’entrée d’air | 340 mm |
Masse / alimentation
Masse de l’appareil | 98 kg |
Alimentation | 230V / 50 Hz |
Grâce à une industrialisation optimisée et un habillage épuré, HOBEN propose avec le modèle ALP’1 un poêle à granulés performant, au tarif compétitif, sans compromis sur la technologie. Équipé du Système de Régulation Intelligent (SRI), il permet de réduire la consommation de granulés jusqu’à 35 % par rapport à un appareil standard.
Son réservoir grande capacité offre une autonomie remarquable dans cette gamme de puissance : il peut contenir deux sacs de 15 kg de granulés, pour plus de sérénité au quotidien.
Avec son design monochrome et classique, l’ALP’1 s’intègre facilement dans tous les intérieurs et répond à une demande claire du marché : offrir un confort écologique et économique, accessible à tous.




Poêles à granulés H6 Horizon
5 coloris

Performances
Puissance nominale | 7,9 kW |
Puissance minimale | 1,9 kW |
Puissance mode ralenti | 1,6 kW |
Rendement maximum | sup. 90% |
Efficacité énergétique saisonnière calculée | 81% |
Indice I | 0,091 |
Indice I’ | 0,145 |
Consommation en granulés max. | 1,85 kg/h |
Taux de particules fines | inf. 20 mg/m³n |
Capacité du réservoir | 40 kg |
Autonomie horaire max. | 110 h |
Autonomie horaire min. | 21 h |
Puissance électrique à l’allumage | 330 W |
Puissance électrique moyenne en fonctionnement | 23,4 W |
Précision de variation de température | 0,1 °C |
Hauteur de l’appareil | 1120 mm |
Profondeur de l’appareil | 400 mm |
Fusible | T 3.15 A L 250 V |
Sortie des fumées / entrées d'air
Diamètre de sortie des fumées | 80 mm |
Hauteur de sortie des fumées | 420 mm (sortie arrière) / 1120 mm (sortie sur le dessus) |
Diamètre d’entrée d’air | 50 mm |
Hauteur d’entrée d’air | 360/1120 mm |
Masse / alimentation
Masse de l’appareil | 179 kg |
Alimentation | 230V / 50 Hz |
Parmi les modèles à sortie haute, le H6 Horizon se distingue par son réservoir de 40 kg, qui lui confère la plus grande autonomie de la gamme. Sa plage de puissance allant de 1,6 kW à 7,9 kW lui permet de s’adapter aussi bien à des habitations moyennement isolées qu’à des maisons modernes et très performantes.
Côté esthétique, Horizon ne fait aucun compromis. Véritable meuble de décoration, il associe :
un parement en pierre naturelle, unique pour chaque poêle (blanc calcaire, serpentine grise ou noire, pierre de sable),
une porte en vitrocéramique élégante,
et des finitions inox sur la poignée et les liserés.
Avec ce mariage réussi entre design, confort et performance, le H6 Horizon s’impose naturellement comme la star de la marque HOBEN.




Poêles à granulés H5 Classic
8 coloris

Performances
Puissance nominale | 6,3 kW |
Puissance minimale | 1,9 kW |
Puissance mode ralenti | 1,5 kW |
Rendement maximum | sup. 90 % |
Efficacité énergétique saisonnière calculée | 80% |
Taux de CO à puissance nominale | inf. 0,02 % |
Indice I | 0,091 |
Indice I’ | 0,194 |
Consommation en granulés max. | 1,51 kg / h |
Taux de particules fines | inf. 20 mg/m³n |
Consommation en granulés min. | 0,34 kg / h |
Capacité du réservoir | 20 kg |
Autonomie horaire max. | 61 h |
Autonomie horaire min. | 13,5 h |
Puissance électrique à l’allumage | 330 W |
Puissance électrique moyenne en fonction | 19,4 W |
Précision de variation de température | 0,1 °C |
Hauteur de l’appareil | 1120 mm |
Largeur de l’appareil | 445 mm |
Profondeur de l’appareil | 580 mm |
Fusible | T3.15A L 250V |
Sortie des fumées / entrées d'air
Diamètre de sortie des fumées | 80 mm |
Hauteur de sortie des fumées | 215 mm |
Diamètre d’entrée d’air | 50 mm |
Hauteur d’entrée d’air | 340 mm |
Masse / alimentation
Masse de l’appareil | 97 kg |
Alimentation | 230V / 50 Hz |
Le H5 Classic développe une puissance de 6,3 kW, idéale pour assurer le chauffage principal d’une maison bien isolée ou d’une pièce à vivre. Compact, élégant, il combine performance, discrétion sonore et sobriété énergétique, pour un confort durable à prix maîtrisé.
Habillé d’une façade noire et disponible en 4 coloris intemporels (et 4 couleurs tendances en option), il s’intègre harmonieusement dans tous les intérieurs.
Détail qui fait la différence : sa poignée amovible multifonction, conçue par un maître coutelier de Thiers. Un concentré de savoir-faire français, jusque dans les finitions.




Poêles à granulés H7 EVOLUTION
8 coloris

Performances
Puissance nominale | 8,3 kW |
Puissance minimale | 2 kW |
Puissance mode ralenti | 1,6 kW |
Rendement maximum | sup. 90 % |
Efficacité énergétique saisonnière calculée | 81% |
Taux de CO à puissance nominale | inf. 0,02 % |
Indice I | 0,091 |
Indice I’ | 0,152 |
Consommation en granulés max. | 1,93 kg / h |
Taux de particules fines | inf. 20 mg/m³n |
Consommation en granulés min. | 0,38 kg / h |
Capacité du réservoir | 21 kg |
Autonomie horaire max. | 55 h |
Autonomie horaire min. | 10,6 h |
Puissance électrique à l’allumage | 330 W |
Puissance électrique moyenne en fonction | 23,4 W |
Précision de variation de température | 0,1 °C |
Hauteur de l’appareil | 1080 mm |
Largeur de l’appareil | 500 mm |
Profondeur de l’appareil | 590 mm |
Fusible | T3.15A L 250V |
Sortie des fumées / entrées d'air
Diamètre de sortie des fumées | 80 mm |
Hauteur de sortie des fumées | 210 mm |
Diamètre d’entrée d’air | 50 mm |
Hauteur d’entrée d’air | 340 mm |
Masse / alimentation
Masse de l’appareil | 145 kg |
Alimentation | 230V / 50 Hz |
Le H7 Evolution séduit par son design authentique et sa silhouette façonnée en fonte, alliant robustesse et raffinement. Son esthétique est soigneusement pensée : habillage en acier coloré, façade et capot en fonte, et un couvercle de réservoir en noyer grenoblois, pour une touche chaleureuse et intemporelle.
Pensé pour répondre à tous les besoins, il développe une puissance nominale de 8,3 kW, tout en pouvant descendre jusqu’à 1,6 kW en mode ralenti. Il s’adapte ainsi aussi bien aux maisons anciennes peu isolées qu’aux habitats récents et performants.
Un poêle qui conjugue caractère, polyvalence et efficacité énergétique.




Poêles à granulés Osmose
8 coloris

Performances
Puissance nominale | 6,3 kW |
Puissance minimale | 1,9 kW |
Puissance mode ralenti | 1,5 kW |
Rendement maximum | sup. 90 % |
Efficacité énergétique saisonnière calculée | 80% |
Taux de CO à puissance nominale | inf. 0,02 % |
Indice I | 0,091 |
Indice I’ | 0,194 |
Consommation en granulés max. | 1,48 kg/h |
Taux de particules fines | inf. 20 mg/m³n |
Consommation en granulés min. | 0,34 kg/h |
Capacité du réservoir | 15 kg |
Autonomie horaire max. | 42 h |
Autonomie horaire min. | 20 h |
Puissance électrique à l’allumage | 330 W |
Puissance électrique moyenne en fonction | 19,4 W |
Précision de variation de température | 0,1 °C |
Hauteur de l’appareil | 1135 mm |
Largeur de l’appareil | 530 mm |
Profondeur de l’appareil | 530 mm |
Fusible | T3.15A L 250V |
Sortie des fumées / entrées d'air
Diamètre de sortie des fumées | 80 mm |
Hauteur de sortie des fumées | 1135 mm |
Diamètre d’entrée d’air | 50/130 mm |
Hauteur d’entrée d’air | 340/1135 mm |
Masse / alimentation
Masse de l’appareil | 115 kg |
Alimentation | 230V / 50 Hz |
Osmose est un poêle à granulés compact et tout en finesse, idéal pour les petits espaces ou une installation en angle. Son design épuré, souligné par une longue poignée en bois et inox, lui donne une allure élancée et raffinée.
La porte, traversée de lignes inox horizontales et verticales, crée un écrin graphique et délicat où la flamme prend vie. Son écran rétractable et sa sortie concentrique par le dessus permettent une intégration discrète et intelligente, tout en préservant un confort thermique optimal.
Osmose, c’est l’alliance parfaite entre minimalisme, efficacité et émotion.